上圖浸漆烘箱的技術參數(shù):(選裝配置 詳見選配項目)
主要基本參數(shù):
設備名稱: | 普瑞斯浸漆烘箱 | 設備型號: | PRSJQ-T(常規(guī)7型) |
內(nèi)膽尺寸: | 2000*2000*2000(高H*寬W*深L mm) | 外型尺寸: | 2800*2600*2200(高H*寬W*深L mm) |
使用電壓: | 380V/N+3+地/50HZ | 工作溫度范圍: | 室溫-300℃(任意可調(diào)) |
加熱功率: | 48KW/24支加熱管,分1檔控溫 | 鼓風功率: | 750W/380V*4臺(耐高溫長軸電機帶離心風輪) |
控溫精度: | ±1℃ | 溫度均勻性: | ±5℃ |
內(nèi)膽材料: | 1.2優(yōu)質(zhì)不銹鋼板折彎焊接 | 外殼材料: | 1.2優(yōu)質(zhì)冷壓鋼板焊接 |
整體框架: | 10#槽鋼及6#角鋼 | 底部結(jié)構(gòu): |
整體10#槽鋼井字型框架及槽鋼支撐腳 |
內(nèi)部配置: | 電動臺車,承重2T | 保溫層及厚度: | 保溫層100mm,填充耐高溫硅酸鋁纖維 |
進氣: | 頂部循環(huán)風機進口,作為冷風補償 | 排氣: | 頂部安裝1個直徑100mm手動排氣裝置(可電動) |
升溫速率: | 空載7-8℃/分鐘 | 測試須知: | 斷測試點離內(nèi)壁至少100mm,恒溫后15分鐘 |
門制作: | 內(nèi)不銹鋼板,外冷鋼板,雙開門 厚度100mm | 門密封: | 承重型鉸鏈及集裝箱式拉桿 門用耐高溫硅膠條密封 |
外殼溫度: | 環(huán)境溫度+20℃ | 烘箱噪音: | 外不超過60分貝 |
主要電器配置:
溫控儀表: | 宇電液晶數(shù)顯溫控,帶微電腦PID,自動恒溫 | 超溫保護: | 當箱內(nèi)溫度超過主控溫設定值N度后自動切斷加熱 |
時間設定: | HS48S-99.99定時裝置,可自動定時加熱 | 聲光報警: | APT/AD16型聲光報警裝置,設定時間結(jié)束報警提示 |
控制電壓: | 220V/50HZ | 測溫裝置: | 一支不銹鋼鎧甲K型電阻溫度傳感器,精度1%FS |
保護系統(tǒng): | 漏電保護,斷路保護,接地保護,相序保護 | 保護系統(tǒng): | 缺相保護,電機過載保護,加熱管漏電保護 |
加熱控制: | SSR固態(tài)輸出,采用品牌電器(普瑞斯電熱) | 鼓風控制: | 接觸器輸出,采用品牌電器(普瑞斯電熱) |
電器元件: | 覆套式遠紅外加熱裝置,使用壽命7-8萬小時 | 斷路器啟動: | 有效保護所有電器元件 |
開關: | 正泰直徑22圓形開關 | 指示燈: |
正泰直徑22圓形多色指示燈 |
控制箱: | 單獨控制掛壁式電箱(普瑞斯電熱定制) | 頂部排風機 : | 此項選配(可安裝電動定時抽風裝置) |
記錄儀: | 選配(可配無紙或優(yōu)質(zhì)記錄儀帶USB接口) | 人機控制系統(tǒng): | 選配(PLC人機一體控制系統(tǒng)) |
溫控系統(tǒng): | 微電腦控制帶PID自整定,控溫精準 | 加熱系統(tǒng): | 遠紅外加熱,效率高,節(jié)能省點,更加環(huán)保 |
鼓風系統(tǒng): | 風量大,設計更加合理,使溫度更加均勻 | 保溫系統(tǒng): |
密度效果好,隔熱性能好,節(jié)能省電 |
測溫系統(tǒng): | K型鉑電阻傳感裝置,測溫精準 | 保護系統(tǒng): | 多重保護系統(tǒng),使用更安全可靠 |
安裝及使用條件
安裝場地: | 地面平整,通風良好 | 設備使用環(huán)境: | 設備周圍無強烈震動設備及強電磁場設備,以免影響 |
安裝環(huán)境: | 設備周圍無易燃易爆腐蝕性物質(zhì)及粉塵 | 安裝地面: | 地面承重不小于800KG/平方 |
維護空間: | 設備四周留有適當?shù)氖褂眉熬S護空間 | 環(huán)境溫度: | 使用環(huán)境溫度:室溫-40℃ |
相對濕度: | ≤85% | 環(huán)境氣壓: | 86kpa~106kpa |
電源線: | ±Ac(380)V,50Hz 三相四線+保護地線 | 保護地線: | 保護地線接地電阻小于4歐 |
空氣開關: |
要求用戶為此設備安裝相應容量的空氣開關 |
嚴禁烘烤: | 嚴禁直接烘烤酒精等易燃易爆物品!特此聲明! |
普瑞斯浸漆烘箱主要技術參數(shù):(敬請參考) 特殊規(guī)格及特殊要求可根據(jù)要求定制:
型號 | 電壓V | 加熱功率KW | 鼓風功率W | 溫度范圍℃ | 控溫精度 | 均勻性 | 內(nèi)尺寸(高寬深mm) | 容積L |
PRSJQ-1 | 380 | 3 | 180 | 300 |
±1 |
±1.5 |
450*450*350 | 70 |
PRSJQ-2 | 380 | 3.6 | 180 | 300 |
±1 |
±2 |
550*550*450 | 136 |
PRSJQ-3 | 380 | 4.5 | 180 | 300 |
±1 |
±2 |
750*600*500 | 225 |
PRSJQ-4 | 380 | 9 | 370 | 300 |
±1 |
±3 |
1000*800*800 | 640 |
PRSJQ-5 | 380 | 12 | 750 | 300 |
±1 |
±3 |
1000*1000*1000 | 1000 |
PRSJQ-6 | 380 | 15 | 750*2 | 300 |
±1 |
±3 |
1200*1200*1000 | 1440 |
PRSJQ-7 | 380 | 21 | 750*2 | 300 |
±1 |
±5 |
1500*1200*1000 | 1800 |
PRSJQ-8 | 380 | 27 | 1100*2 | 300 |
±1 |
±5 |
1500*1500*1200 | 2700 |
箱內(nèi)配件:
加熱方式及循環(huán)風方式: